Архитектура станции
Архитектура станции: Системные блоки системы LDK-300E крепятся к стене и имеют слоты для размещения платы центрального процессора и плат внешних линий и внутренних абонентов, а также других плат. Первые три системных блока устанавливаются один над другим (основная система), вторые три блока устанавливаются рядом отдельной стойкой один над другим (дополнительная система). Максимальное количество системных блоков - 6, первый и четвертый системные блоки – основные, остальные - блоки расширения. Плата центрального процессора устанавливается в специальный слот первого системного блока. Блоки питания устанавливаются в фиксированное положение в каждый системный блок. В четвертый блок на место процессора устанавливается специальная плата соединения стоек LMUE. Каждый блок имеет 9 универсальных слотов, в каждый слот может быть установлена любая плата, что позволяет гибко использовать возможности системы LDK-300E для получения необходимой емкости и требуемого сервиса. Максимально в системе может быть установлено 54 платы. Компоненты системы
Наименование платы | Кол-во портов | Описание |
KSU | - | Системный блок |
LDK-300 PSU | - | Блок питания переменного тока, 350Вт |
LDK-300 PSU-D | - | Блок питания постоянного тока, 320Вт |
MPBN | - | Плата центрального процессора |
MPBE | - | Плата центрального процессора расширенной системы |
LMUE | - | Плата подключения дополнительной системы (устанавливается только в 1-й блок дополнительной системы) |
MISB | - | Многофункциональная плата (устанавливается только в 1-й блок) |
DTIB12 | 12 | Плата цифровых абонентов |
DTIB24 | 24 | Плата цифровых абонентов |
SLIB24 | 6 | Плата аналоговых абонентов |
SLIB48 | 6 | Плата аналоговых абонентов (питание: -48V) |
SLIBII | 12 | Плата 6 цифровых и 6 аналоговых абонентов (питание: +24V) |
DSIB | 12 | Плата аналоговых абонентов |
SLIB2E | 12 | Плата аналоговых абонентов |
CSLIB12E | 12 | Плата аналоговых абонентов с функцией CID (идентификации вызывающего абонента) |
LCOB | 4 | Плата аналоговых внешних линий |
LCOB8 | 8 | Плата аналоговых внешних линий |
CLCOB4 | 4 | Плата аналоговых внешних линий с функцией CID (идентификации вызывающего абонента) |
CLCOB8 | 8 | Плата аналоговых внешних линий с функцией CID (идентификации вызывающего абонента) |
STIB | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D): переключаемый S/T интерфейс |
STIBE | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D): переключаемый S/T интерфейс |
BRIB | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D) |
BRIBE | 4 (8B) | Плата базового доступа ISDN (2B+D) |
PRIB | 1 (30B) | Плата первичного доступа ISDN (30B+D) |
VMIB2 | 4 | Плата голосовой почты (VMIB2) |
VMIBE | 4 | Плата голосовой почты (VMIBE) |
AAIB | 4 | Плата автоматического оператора (AAIB) |
AAIBE | 4 | Плата автоматического оператора (AAIBE) |
LMU1 | - | Плата соединения системных блоков (устанавливается только в 1-й и 4-й KSU) |
LMU2 | - | Плата соединения системных блоков (устанавливается только во 2-й, 5-й и 6-й KSU) |
RAU | - | Модуль внешних реле и тревожной сигнализации (устанавливается только в основную систему) |
MODU | (1B) | Модуль модема 33.6Kбит/с |
CIDU4 | 4 | Модуль идентификации вызывающего абонента (CID) для платы CLCOB4 |
CIDU8 | 8 | Модуль идентификации вызывающего абонента (CID) для платы CLCOB8 |
DTRU (GDK-34) | 2 | Модуль приемников тонального (DTMF) набора |
DTRUII | 4 | Модуль приемников тонального (DTMF) набора |
DTRU4 | 4 | Модуль приемников тонального (DTMF) набора |
CPTU/A | 2 | Модуль определения сигналов на внешней линии: 305Гц~640Гц |
CPTU/B | 2 | Модуль определения сигналов на внешней линии: 350, 620, 440 and 480Гц±1% |
CPTU4 | 4 | Модуль определения сигналов на внешней линии |
CPTU4-C | 4 | Модуль определения сигналов на внешней линии |
FMEU2 | - | Модуль расширения Flash-памяти (32MB), 300мин. |
VCEU | 4 | Модуль расширения голосовых каналов |
VCEUE | 4 | Модуль расширения голосовых каналов |
WTIB | 4 | Плата интерфейса базовых станций микросотовой системы DECT |
WTIU | 4 | Модуль расширения базовых станций микросотовой системы DECT |
VOIB | (4B) | Плата VoIP |
VOIU | (2B) |
Программное обеспечение и Технические характеристики